Alle Polo 6R haben Lochkreis 5/100 (=Lochzahl/Lochkreis) und einen Nabendurchmesser von 57,1mm.
| Reifengröße | Felgen |
|---|---|
| 175/70 R14 | 5,5 / 6,0 x 14 |
| 185/65 R14 | 5,5 / 6,0 x 14 |
| 195/60 R14 | 5,5 / 6,0 x 14 |
| 205/55 R14 | 6,0 x 14 |
| 205/60 R14 | 6,0 x 14 |
| 185/60 R15 | 6,0 - 7,0 x 15 |
| 195/50 R15 | 6,0 / 6,5 x 15 |
| 195/55 R15 | 6,0 - 7,0 x 15 |
| 205/50 R15 | 6,0 - 7,0 x 15 |
| 205/55 R15 | 6,0 - 7,0 x 15 |
| 195/50 R16 | 6,5 / 7,0 x 16 |
| 205/45 R16 | 6,5 / 7,0 x 16 |
| 205/50 R16 | 6,5 / 7,0 x 16 |
| 215/45 R16 | 7,0 x 16 |
| 205/40 R17 | 7,0 / 8,0 x 17 |
| 215/40 R17 | 7,0 / 8,0 x 17 |
| 225/35 R17 | 8,0 x 17 |
| 245/35 R17 | 8,0 x 17 |
| 215/35 R18 | 7,5 / 8,0 x 18 |
| 215/35 R18 | 8,5 x 18 |
| 225/35 R18 | 7,5 x 18 |
| 225/30 R18 | 8,0 x 18 |
Das sind ebenfalls mögliche Rad/Reifenkombinationen die mit TÜV-Gutachten oder
per Einzelabnahme eingetragen werden können.
Ggf. muss durch wahl passender Einpresstiefe oder Nacharbeiten der Radhausausschnittkante eine ausreichende Freigängigkeit
und Abdeckung der Lauffläche der Rad-Reifenkombination gewährleistet werden.
Alle Angaben ohne Gewähr!