Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

tipps:reifentabelle-6r [20.02.2010 19:57]
smithy angelegt
tipps:reifentabelle-6r [11.03.2013 16:33] (aktuell)
Baily6R
Zeile 19: Zeile 19:
 | 205/50 R16    | 6,5 / 7,0 x 16 | | 205/50 R16    | 6,5 / 7,0 x 16 |
 | 215/45 R16    |       7,0 x 16 | | 215/45 R16    |       7,0 x 16 |
 +| 205/40 R17    | 7,0 / 8,0 x 17 |
 | 215/40 R17    | 7,0 / 8,0 x 17 | | 215/40 R17    | 7,0 / 8,0 x 17 |
-| 215/35 R17    | 7,0 / 8,0 x 17 | 
 | 225/35 R17    |       8,0 x 17 | | 225/35 R17    |       8,0 x 17 |
 | 245/35 R17    |       8,0 x 17 | | 245/35 R17    |       8,0 x 17 |
 | 215/35 R18    | 7,5 / 8,0 x 18 | | 215/35 R18    | 7,5 / 8,0 x 18 |
 +| 215/35 R18    |       8,5 x 18 |
 | 225/35 R18    |       7,5 x 18 | | 225/35 R18    |       7,5 x 18 |
 | 225/30 R18    |       8,0 x 18 | | 225/30 R18    |       8,0 x 18 |
 +
 +Das sind ebenfalls mögliche Rad/Reifenkombinationen die mit TÜV-Gutachten oder
 +per Einzelabnahme eingetragen werden können.
 +Ggf. muss durch wahl passender Einpresstiefe oder Nacharbeiten der Radhausausschnittkante eine ausreichende Freigängigkeit
 +und Abdeckung der Lauffläche der Rad-Reifenkombination gewährleistet werden. 
 +
 +Alle Angaben ohne Gewähr!