Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

tipps:motorkennbuchstaben-9n [25.08.2011 13:17]
Hummel
tipps:motorkennbuchstaben-9n [19.01.2013 17:02] (aktuell)
Moehre1992 GRZ beim BBY siehe http://forum.polo9n.info/download/file.php?id=21676&mode=view
Zeile 40: Zeile 40:
 ^Verbrauch L/100km:|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,6–6,7|6,6–6,7| ^Verbrauch L/100km:|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,6–6,7|6,6–6,7|
 ^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| ^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|
-^Getriebekennbuchstaben:| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |+^Getriebekennbuchstaben:| ??? | GDL/GRZ(S) | ??? | ??? | GRY(S) |
 ^V-Max in Kmh:|172(S) 168(A)|172(S) 168(A)|172(S) 168(A)|188|188| ^V-Max in Kmh:|172(S) 168(A)|172(S) 168(A)|172(S) 168(A)|188|188|
 ^0-100 in Sekunden:|12,9(S) 15,3(A)|12,9(S) 15,3(A)|12,9(S) 15,3(A)|10,9|10,9| ^0-100 in Sekunden:|12,9(S) 15,3(A)|12,9(S) 15,3(A)|12,9(S) 15,3(A)|10,9|10,9|
Zeile 70: Zeile 70:
 ^Hubraum:|1,4L|1,4L| ^Hubraum:|1,4L|1,4L|
 ^ccm³:|1422|1422| ^ccm³:|1422|1422|
-^Ventile:|8V|8V|+^Ventile:|6V|6V|
 ^PS:|75|75| ^PS:|75|75|
 ^KW:|55|55| ^KW:|55|55|
Zeile 118: Zeile 118:
 ^Dremoment (NM) max:|240|240|310|310| ^Dremoment (NM) max:|240|240|310|310|
 ^bei rpm:|1800-2400|1800-2400|1900|1900| ^bei rpm:|1800-2400|1800-2400|1900|1900|
-^Turbolader:|???|???|???|???+^Turbolader:|???|???|KKK KP 39B|KKK BV 39B
-^Ladedruck in Bar:|???|???|???|???|+^Ladedruck in Bar:|1,1|1,0|1,35|1,35|
 ^Emmisionsklasse:|Euro 3/4|Euro 3/4|Euro 3/4|Euro 3/4| ^Emmisionsklasse:|Euro 3/4|Euro 3/4|Euro 3/4|Euro 3/4|
 ^CO2-Emission:|132–135|132–135|140–143|140–143| ^CO2-Emission:|132–135|132–135|140–143|140–143|
 ^Verbrauch L/100km:|4,9–5,0|4,9–5,0|5,2–5,3|5,2–5,3| ^Verbrauch L/100km:|4,9–5,0|4,9–5,0|5,2–5,3|5,2–5,3|
 ^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|6-Gang Schaltgetriebe;|6-Gang Schaltgetriebe| ^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|6-Gang Schaltgetriebe;|6-Gang Schaltgetriebe|
-^Getriebekennbuchstaben:|???|???|???|???|+^Getriebekennbuchstaben:|???|EWT|???|???|
 ^V-Max in Kmh:|188|188|206|206| ^V-Max in Kmh:|188|188|206|206|
 ^0-100 in Sekunden:|10,7|10,7|9,2|9,2| ^0-100 in Sekunden:|10,7|10,7|9,2|9,2|
Zeile 206: Zeile 206:
 ^Dremoment (NM) max:|220|235| ^Dremoment (NM) max:|220|235|
 ^bei rpm:|1950-4500|2000-5000| ^bei rpm:|1950-4500|2000-5000|
-^Turbolader:|KKK 03|KKK 03s| +^Turbolader:|KKK 03-052 (03s)|KKK 03-052 (03s)
-^Ladedruck in Bar:| ??? | 0,8 |+^Ladedruck in Bar:|0,5|0,8|
 ^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4| ^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4|
 ^CO2-Emission:|186|188| ^CO2-Emission:|186|188|
 ^Verbrauch L/100km:|7,8|7,9| ^Verbrauch L/100km:|7,8|7,9|
 ^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| ^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|
-^Getriebekennbuchstaben:|???|JYF|+^Getriebekennbuchstaben:|JDB|JYF|
 ^V-Max in Kmh:|216|225| ^V-Max in Kmh:|216|225|
 ^0-100:|8,2|7,5| ^0-100:|8,2|7,5|
Zeile 232: Zeile 232:
 ^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4 mit DPF|Euro 4|Euro 4 mit DPF| ^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4 mit DPF|Euro 4|Euro 4 mit DPF|
 ^CO2-Emission:|119|119|119|119| ^CO2-Emission:|119|119|119|119|
-^Verbrauch L/100km:|4,5|4,5|4,5|4,5+^Verbrauch L/100km:|4,5|4,5|4,5|4,5|
 ^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe:|5-Gang Schaltgetriebe| ^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|
 ^Getriebekennbuchstaben:|???|???|???|???| ^Getriebekennbuchstaben:|???|???|???|???|
Zeile 250: Zeile 250:
 ^Dremoment (NM) max:|240|240|310| ^Dremoment (NM) max:|240|240|310|
 ^bei rpm:|1800-2400|1800-2400|1900| ^bei rpm:|1800-2400|1800-2400|1900|
-^Turbolader:|???|???|???+^Turbolader:|???|???|KKK BV 39B
-^Ladedruck in Bar:|???|???|???|+^Ladedruck in Bar:|1,0|???|1,35|
 ^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4 mit DPF|Euro 4| ^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4 mit DPF|Euro 4|
 ^CO2-Emission:|127|130|137| ^CO2-Emission:|127|130|137|
Zeile 268: Zeile 268:
  
 DPF = Diesel Partikel Filter DPF = Diesel Partikel Filter
- 
-??? = Angabe noch unbekannt (Ihr seit gefragt ;D ) 
  
 (S) = Schaltgetriebe (S) = Schaltgetriebe
  
 (A) = Automatikgetriebe (A) = Automatikgetriebe
 +
 +??? = Angabe noch unbekannt (Ihr seit gefragt ;D )
 +
 +
 +
  
 Quelle Wikipedia Quelle Wikipedia