Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

tipps:lampentabelle-9n:9n3 [06.01.2010 16:57]
smithy
tipps:lampentabelle-9n:9n3 [05.07.2012 23:28] (aktuell)
DarkAngel240582
Zeile 3: Zeile 3:
  
  
-^ Bild   ^ 12V Glühlampe für   ^ Typ          ^ Sockel        ^ +^ Bild   ^ 12V Glühlampe für   ^ Leistung  ^ Sockel        ^ 
-| {{:tipps:lampentabelle-9n:h1.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:h1s.jpg|}}  | Fernlicht #3     | H1        | H1 | +| {{:tipps:lampentabelle-9n:h1.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:h1s.jpg|}} | Fernlicht #3     | 55 W  | H1 | 
-Zeile 2 Spalte    |  | | | +{{:tipps:lampentabelle-9n:h7.jpg}} {{:tipps:lampentabelle-9n:h7s.jpg}}| Abblendlicht #1 | 55 W | H7 | 
-Zeile 3 Spalte 1    Zeile2 Spalte      Zeile Spalte        | |+| {{:tipps:lampentabelle-9n:h3.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:h3s.jpg|}}  | Nebelleuchte 55 W | H3 
 +{{:tipps:lampentabelle-9n:hb4.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:hb4s.jpg|}} | Nebelleuchte nur 9N3 | 55 W | HB4| 
 +|{{:tipps:lampentabelle-9n:w.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:ws.jpg|}} | Standlicht #4 | 5 W | W2,1x9,5D | 
 +|{{:tipps:lampentabelle-9n:py.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:pys.jpg|}} | Blinkerleuchte #/#6 \\ Pins: versetzt 21 W | BA15S bzw W5W | 
 +| {{:tipps:lampentabelle-9n:wy.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:wys.jpg|}} | Seitliche Blinkerleuchte | 5 W | W2,1x9,5D | 
 +| {{:tipps:lampentabelle-9n:p-5w.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:p-5ws.jpg|}} | Schlussleuchte #7 | 5W | BA15S | 
 +|{{:tipps:lampentabelle-9n:p-214w.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:p-214ws.jpg|}} |  Nebel/Schlussleuchte #8 | 21/4 W | BAZ15D | 
 +|{{:tipps:lampentabelle-9n:p-215w.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:p-215ws.jpg|}}| Brems/Schlussleuchte #9 | 21/5 W | BAY15D | 
 +| {{:tipps:lampentabelle-9n:p-21w.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:p-21ws.jpg|}} | Bremsleuchte \\ Rückfahrleuchte \\ Nebelschlusslicht #5 | 21 W | BA15S | 
 +|{{:tipps:lampentabelle-9n:soft.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:softs.jpg|}} | Kennzeichenleuchte \\ Deckenleuchte \\ Kosmetikleuchte | 5W | Soffitte \\ 38mm | 
 +|{{:tipps:lampentabelle-9n:w.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:ws.jpg|}} | Leseleuchte \\ Kofferaumleuchte \\ Einstiegsleuchte| 5 W | W2,1x9,5D | 
 +| {{:tipps:lampentabelle-9n:2.3w.jpg|}} {{:tipps:lampentabelle-9n:2.3ws.jpg|}} | 3. Bremsleuchte 2.3 W W2x4,6d | 
 + 
 +{{:tipps:lampentabelle-9n:9n1v.jpg|}} 
 +{{:tipps:lampentabelle-9n:9n1h.jpg|}} 
 +{{:tipps:lampentabelle-9n:9n3v.jpg|}} 
 +{{:tipps:lampentabelle-9n:9n3h.jpg|}}