 |
| 0A1 | 2-Türig |
 |
| 0A2 | 4-Türig |
 |
| 0AQ | Stabilisator vorn 18mm |
 |
| 0AR | Stabilisator vorn 19mm |
 |
| 0AS | Stabilisator vorn 20mm |
 |
| 0EJ | 5-Gang-Schaltgetriebe MQ-250 |
 |
| 0EM | 5-Gang-Schaltgetriebe MQ-200 |
 |
| 0EN | 6-Gang-Schaltgetriebe MQ-350 |
 |
| 0GD | Erfüllung der Abgasvorschrift EU2 |
 |
| 0GE | Erfüllung der Abgasvorschrift EU3 |
 |
| 0GG | Erfüllung der Abgasvorschrift EU4 |
 |
| 0GR | Erfüllung der Abgasvorschrift EU3 D4 |
 |
| 0GS | Erfüllung der Abgasvorschrift EU3 DDK |
 |
| 0GU | Erfüllung der Abgasvorschrift EU2 MJ01 |
 |
| 0GV | Erfüllung der Abgasvorschrift EU2 DDK |
 |
| 0GZ | Erfüllung der Abgasvorschrift EU3 (Diesel) |
 |
| 0N1 | Hinterachskörper >> >> >> Torsionsrate: 6N/mm |
 |
| 0N2 | Hinterachskörper >> >> >> Torsionsrate: 10N/mm |
 |
| 0N7 | Hinterachskörper >> >> >> Torsionsrate: 15N/mm |
 |
| 0NA | (9N3) Entfall der Schriftzüge für die Modell- und Motorbezeichnung am Fahrzeugheck |
 |
| 0TD | Textilfussmatten vorne und hinten |
 |
| 0YA | Gewichtsklasse-Hinterachse Gewichtsbereich: 1JL: 405-423kg; 1JB: 403-425kg |
 |
| 0YB | Gewichtsklasse-Hinterachse Gewichtsbereich: 1JL: 424-442kg; 1JB: 426-451kg, 1JC: 428-455kg |
 |
| 0YC | Gewichtsklasse-Hinterachse Gewichtsbereich: 1JL: 443-462kg; 1JB: 452-479kg; 1JC: 428-455kg |
 |
| 0YD | Gewichtsklasse-Hinterachse Gewichtsbereich: 1JL: 463-484kg; 1JB: 480-508kg; 1JC: 485-513kg |
 |
| 0YE | Gewichtsklasse-Hinterachse Gewichtsbereich: 1JL: 485-508kg |
 |
| 0YF | Gewichtsklasse-Hinterachse Gewichtsbereich: 1JL: 509-533kg |
 |
| 1AL | Bremskraftverstärker |
 |
| 1AN | Antiblockiersystem ABS |
 |
| 1AP | Antiblockiersystem ABS und Antriebsschlupfregelung mit Bremseingriff ASR |
 |
| 1AT | Antiblockiersystem ABS, elektr. Differentialsperre EDS und Stabilitätsprogramm ESP |
 |
| 1G8 | Pannenset mit Kompressor |
 |
| 1JB | Schlechtwegeausrüstung hinten |
 |
| 1JC | Sportfahrwerk hinten |
 |
| 1JL | Dämpfung hinten Standard |
 |
| 1KB | Trommelbremse 200x40mm hinten |
 |
| 1KD | Scheibenbremse 232x9mm hinten |
 |
| 1KS | Scheibenbremse 232x9mm hinten GEOMET |
 |
| 1LM | Scheibenbremse 239x18mm vorn |
 |
| 1LN | Scheibenbremse 288x25mm vorn |
 |
| 1LQ | Scheibenbremse 256x22mm vorn |
 |
| 1N0 | Lenkung, mechanisch |
 |
| 1N2 | Servolenkung, elektro/hydraulisch |
 |
| 1N5 | Servolenkung mit Mobilitätshilfe |
 |
| 1N7 | Servolenkung, elektro/hydraulisch |
 |
| 1PC | Radschrauben, diebstahlhemmend |
 |
| 1SE | Triebwerksunterschutz |
 |
| 1SF | Triebwerksunterschutz |
 |
| 1SH | Triebwerksunterschutz |
 |
| 1ZF | Scheibenbremse 256x22mm vorn GEOMET |
 |
| 1ZH | Scheibenbremse 256x22mm vorn GEOMET |
 |
| 1ZN | Scheibenbremse 256x22mm vorn GEOMET |
 |
| 2C0 | Lenksäule, starr |
 |
| 2C5 | Lenksäule mit mechanischer Höhenverstellung |
 |
| 3C1 | Hüftgurt für Sitz hinten (ohne Automatik) |
 |
| 3C7 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Sitz mitte/hinten |
 |
| 3FA | Dach ohne Ausschnitt |
 |
| 3FE | Glasschiebedach mit elektrischer Betätigung |
 |
| 3H0 | Sitze ohne Lehnenentriegelung vorn |
 |
| 3H3 | Sitze mit Lehnenentriegelung vorn |
 |
| 3H9 | Lehnenentriegelung für Vordersitze mit Easy-Entry-Funktion vorn |
 |
| 3J7 | Kopfstütze höhen- und neigungsverstellbar |
 |
| 3L0 | ohne Sitzhöhenverstellung vorn |
 |
| 3L1 | Sitz mit Höhenverstellung links vorn |
 |
| 3L2 | Sitz mit Höhenverstellung rechts vorn |
 |
| 3L3 | Sitz mit Höhenverstellung vorn |
 |
| 3LA | Tür- und Seitenverkleidungen Stoff |
 |
| 3LC | Tür- und Seitenverkleidungen Stoff/Kunstleder |
 |
| 3LJ | Tür- und Seitenverkleidungen Kunstleder |
 |
| 3NA | ohne Sitz hinten |
 |
| 3NB | Sitz und Rückenlehne hinten umklappbar |
 |
| 3NC | Sitz und Rückenlehne hinten geteilt, umklappbar |
 |
| 3NW | Sitz und Rückenlehne hinten geteilt, umklappbar mit Mittelarmlehne |
 |
| 3Q0 | ohne Kopfstützen hinten |
 |
| 3Q1 | 2 Kopfstützen für Sitz hinten |
 |
| 3Q6 | 3 Kopfstützen für Sitz hinten |
 |
| 3QT | Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Höhenverstellung und mechanischen Gurtstraffer |
 |
| 3S0 | ohne Dachreling |
 |
| 3S3 | Dachreling aluminium-matt |
 |
| 3X0 | ohne Durchladeeinrichtung |
 |
| 3X1 | Durchladeeinrichtung mit Skisack |
 |
| 4A0 | ohne Sitzheizung vorn |
 |
| 4A3 | Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar |
 |
| 4AX | Tür- und Seitenverkleidungen Leder |
 |
| 4B1 | Schutzleisten, seitlich |
 |
| 4B2 | Schutzleisten, seitlich, in Wagenfarbe |
 |
| 4F0 | ohne Zentralverriegelung |
 |
| 4F1 | Zentralverriegelung |
 |
| 4K3 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenverriegelung und Safesicherung |
 |
| 4KC | Wärmeschutzglas für Tür-, Seiten-, und Rückblickscheibe |
 |
| 4KF | (9N3) Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend |
 |
| 4KX | Ausstellfenster |
 |
| 4M5 | Trinkbecherhalter |
 |
| 4N0 | Schalttafel, ungepolstert |
 |
| 4N2 | Schalttafel, gepolstert |
 |
| 4QV | Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Höhenverstellung und elektrischen Gurtstraffer |
 |
| 4R0 | Fensterheber mit manueller Betätigung |
 |
| 4R1 | Fensterheber mit elektrischer Betätigung |
 |
| 4R2 | Fensterheber mit elektrischer Betätigung vorn und manueller Betätigung hinten |
 |
| 4R3 | Fensterheber mit elektrischer Betätigung, Komfortschaltung und Abschaltsicherung |
 |
| 4U0 | Lehnenbezug ohne Lehnentasche |
 |
| 4U5 | Lehnenbezug mit Lehnentasche |
 |
| 4UA | ohne Airbag |
 |
| 4UE | Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite |
 |
| 4UF | Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Beifahrerairbag deaktivierbar |
 |
| 4X0 | ohne Seiten-Airbag |
 |
| 4X1 | Seiten-Airbag |
 |
| 4X3 | Seiten-Airbag vorn mit Kopfairbag |
 |
| 4XC | Säulenverkleidung aussen matt |
 |
| 4XF | Säulenverkleidung aussen hochglänzend |
 |
| 4Z1 | Schalttafelkasten |
 |
| 4Z2 | Schalttafelkasten abschliessbar |
 |
| 5D3 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 315 MHz "J.." |
 |
| 5RK | Aussenspiegel (plan) rechts |
 |
| 5RQ | Aussenspiegel (konvex) rechts |
 |
| 5RT | Aussenspiegel (konvex) rechts "KSA" |
 |
| 5RV | Aussenspiegel (asphärisch-Weitwinkel) rechts |
 |
| 5SJ | Aussenspiegel (konvex) links |
 |
| 5SL | Aussenspiegel (asphärisch-Weitwinkel) links |
 |
| 6NA | Formhimmel Standard |
 |
| 6NF | Formhimmel Komfort |
 |
| 6SC | Kofferaumbelag Nadelflies |
 |
| 6SF | Kofferaumbelag Standard |
 |
| 6SS | Kofferaumbelag mit Klappboxsystem |
 |
| 6U0 | Fahrzeug ohne zusätzliche Staubschutzmassnahme |
 |
| 6U1 | Fahrzeug mit zusätzliche Staubschutzmassnahme vorn und hinten |
 |
| 6U3 | Fahrzeug mit zusätzliche Staubschutzmassnahme vorn |
 |
| 6U8 | Fahrzeug mit zusätzliche Staubschutzmassnahme vorn und hinten "Highline" |
 |
| 6XB | Aussenspiegel, von innen verstellbar |
 |
| 6XD | Aussenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar |
 |
| 6XE | Aussenspiegel, elektrisch verstellbar, beheizbar und anklappbar |
 |
| 7A0 | ohne CD-Wechsler |
 |
| 7A2 | CD-Wechsler Sitz mit Höhenverstellung vorn |
 |
| 7A4 | CD-Wechsler Sitz mit Höhenverstellung vorn |
 |
| 7AA | Wegfahrsperre elektronisch |
 |
| 7AH | Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre, Back-Up-Horn und Innenraumüberwachung |
 |
| 7GE | Erfüllung der Abgasvorschrift EU4 JAPAN "J.." |
 |
| 7Q0 | ohne Navigationssystem |
 |
| 7Q4 | Navigationssystem-Vorbereitung "J.." |
 |
| 7Q5 | Radio-Navigationssystem MONOCHROM |
 |
| 8L3 | Dachantenne |
 |
| 8M1 | Scheiben-Wisch-Waschanlage für Rückblickscheibe |
 |
| 8N3 | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor |
 |
| 8N4 | Scheibenwischer-Intervallschaltung |
 |
| 8P1 | Rückblickscheibe beheizbar |
 |
| 8RA | ohne Lautsprecher |
 |
| 8RC | vorbereitet für 8 Lautsprecher |
 |
| 8RE | 4 Lautsprecher (passiv) |
 |
| 8RM | 8 Lautsprecher (passiv) |
 |
| 8RR | vorbereitet für 6 Lautsprecher |
 |
| 8RZ | vorbereitet für 4 Lautsprecher |
 |
| 8T2 | (9N3) GRA |
 |
| 8W0 | ohne Waschwasser-Standanzeige |
 |
| 8W1 | Waschwasser-Standanzeige |
 |
| 8WD | Nebelscheinwerfer |
 |
| 8X0 | ohne Scheinwerferwaschanlage |
 |
| 8X1 | Scheinwerferwaschanlage |
 |
| 8Y1 | Doppelsignalhorn/-Fanfare |
 |
| 8Y4 | Fanfare Hochton |
 |
| 9GA | Innenleuchte |
 |
| 9GH | Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung und 2 Leseleuchten vorn, 2 hinten |
 |
| 9JA | Nichtraucherausführung |
 |
| 9JD | Raucherausführung mit Zigarettenanzünder und Ascher |
 |
| 9P0 | Drucktastenschloss ohne Warnkontakt |
 |
| 9P1 | Drucktastenschloss mit Warnkontakt |
 |
| 9P4 | Drucktastenschloss mit Warnkontakt "J.." |
 |
| 9PB | Wischerarm und Wischerblatt mit Leitschaufel |
 |
| 9PE | Aero-Wischerarm und Wischerblatt mit Leitschaufel |
 |
| 9Q1 | Multifunktionsanzeige |
 |
| 9Q2 | Multifunktionsanzeige mit Ckeckpaket |
 |
| 9T0 | ohne Spritzdüse beheizbar |
 |
| 9T1 | Spritzdüse beheizbar |
 |
| 9U1 | Bremsbelagverschleissanzeige |
 |
| 9W0 | ohne Einbauvorbereitung für Auto-Telefon |
 |
| 9W8 | vorbereitet für Telefon-Handy mit Freisprechanlage |
 |
| A8C | Basis-Version-Comfort |
 |
| A8F | Sport-Ausstattung "Highline" |
 |
| A8G | Sport-Komfortausstattung "Trendline" |
 |
| A8H | Top-Sport-Ausstattung "GTI" |
 |
| A8M | Komfortausstattung "Comfortline" |
 |
| C0D | Scheibenrad Stahl 5Jx14H2 ET35 |
 |
| C4W | Scheibenrad Stahl 6Jx15H2 ET43 |
 |
| C5C | Scheibenrad Alu "San Marino" 6Jx16H2 ET43 |
 |
| C5P | Scheibenrad Stahl 5Jx13H2 ET35 |
 |
| C8L | Scheibenrad Alu "Sao Paolo" 6Jx14H2 ET43 |
 |
| C8M | Scheibenrad Alu "Melbourne" 6Jx15H2 ET43 |
 |
| C9G | Scheibenrad Stahl 5Jx13H2 ET35 |
 |
| CK8 | Scheibenrad Alu "Barcelona" 6,5Jx16H2 ET43 |
 |
| CM8 | Scheibenrad Alu "Montreal II" 6,5Jx15H2 ET43 Special |
 |
| CQ6 | Scheibenrad Alu 7,5Jx17H2 ET35 Polo FUN |
 |
| E0U | Sonderaktion "Polo Special" mit Folienschriftzug; 9N-4-100001>>* |
 |
| E1D | Sonderaktion "Polo Cricket" mit Folienschriftzug; 9N-4-200001>>* |
 |
| E1E | Sonderaktion "Polo GT" mit Folienschriftzug; 9N-4-200000>>* |
 |
| G09 | Dämpfung vorn Standard 1 AWY, AUA, BBY, AZQ, BBZ, AXU, AUB |
 |
| G0C | 5-Gang-Schaltgetriebe |
 |
| G0E | 4-Gang-Automatikgetriebe |
 |
| G0P | Automatisiertes Schaltgetriebe 5-Gang (ASG/DS) |
 |
| G10 | Dämpfung vorn Standard 2 AMF, BAY, ATD, AXR, ASY |
 |
| G11 | Schlechtwegeausrüstung vorn |
 |
| G12 | Sportfahrwerk vorn |
 |
| J0L | Batterie 70AH/340A |
 |
| J1D | Batterie 72AH/380A |
 |
| J1L | Batterie 60AH/280A |
 |
| J1P | Batterie 44AH/220A |
 |
| L01 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G09: 496-540kg |
 |
| L02 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G09: 541-570kg |
 |
| L03 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G09: 571-595kg; G10: 571-595kg |
 |
| L04 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G09: 596-620kg; G10: 596-620kg |
 |
| L05 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G09: 621-645kg; G10: 621-645kg |
 |
| L06 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G09: 646-670kg; G10: 646-670kg |
 |
| L07 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G09: 671-695kg; G10: 671-695kg |
 |
| L08 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G09: 696-725kg; G10: 696-725kg |
 |
| L09 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G12: 531-560kg |
 |
| L0L | Linkslenker-Ausführung |
 |
| L0R | Rechtslenker-Ausführung |
 |
| L11 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G12: 591-620kg |
 |
| L12 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G12: 621-650kg |
 |
| L13 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G12: 651-658kg |
 |
| L14 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G12: 686-720kg |
 |
| L15 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G11: 506-530kg |
 |
| L16 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G11: 531-560kg |
 |
| L17 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G11: 561-590kg |
 |
| L18 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G11: 591-620kg |
 |
| L19 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G11: 621-650kg |
 |
| L20 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G11: 651-685kg |
 |
| L21 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G11: 686-720kg |
 |
| L26 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G12: 561-590kg |
 |
| L32 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G10: 726-755kg |
 |
| L33 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G11: 721-760kg |
 |
| L35 | Gewichtsklasse-Vorderachse Gewichtsbereich: G12: 721-760kg |
 |
| N0U | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
 |
| N2C | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
 |
| N2N | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
 |
| N4C | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Kunstleder |
 |
| N7F | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Kunstleder |
 |
| N7S | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Kunstleder |
 |
| P16 | (9N3) Licht- und-Sicht-Paket |
 |
| PAS | (9N3) Vordersitze mit Höheneinstellung |
 |
| PB6 | Komfortpaket Elektrik II für 4 Türer |
 |
| PB7 | (9N3) Komfortpaket Elektrik |
 |
| PH3 | (9N1 + 9N3) Klimaanlage "Climatronic" |
 |
| PTC | 4 Türen inkl. Fensterheber vorne und hinten elektrisch |
 |
| Q1A | Normalsitz vorn |
 |
| Q2J | Komfortsitz vorn |
 |
| Q4H | Sport-Komfortsitz vorn |
 |
| QG0 | ohne Wartungsintervallverlängerung |
 |
| QG1 | mit Wartungsintervallverlängerung |
 |
| QJ0 | ohne Alu/Chrom-Paket |
 |
| QJ1 | Druckknopf für Handbremsbetätigung verchromt |
 |
| QJ3 | Druckknopf für Handbremsbetätigung und Zifferblattzierringe verchromt |
 |
| QM0 | ohne Verkleidung für Fussraum |
 |
| QM1 | Verkleidung für Fussraum |
 |
| QN1 | Schublade unter Sitz links |
 |
| QN2 | Schublade unter Sitz rechts |
 |
| QN3 | Schublade unter Sitz links und rechts |
 |
| RBC | (9N3) Radisystem "RCD 200" mit integriertem CD-Player, 4x20 Watt, je 4 Lautsprecher |
 |
| RBH | Radiosystem "beta" mit abnehmbaren Bedienteil |
 |
Alle Angaben ohne Gewähr!